電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)-大氣污染物的排放限值
GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)-大氣污染物的排放限值
	本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了33種大氣污染物的排放限值,同時(shí)規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中的各種要求。
適用范圍
在我國現(xiàn)有的國家大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)體系中,按照綜合性排放標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)性排放標(biāo)準(zhǔn)不交叉執(zhí)行的原則,鍋爐執(zhí)行GB13271-91《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、工業(yè)爐窯執(zhí)行GB9078-1996《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、火電廠執(zhí)行GB13223-1996《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、煉焦?fàn)t執(zhí)行GB16171-1996《煉焦?fàn)t大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、水泥廠執(zhí)行GB4915-1996《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、惡臭物質(zhì)排放執(zhí)行GB14554-93《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、汽車排放執(zhí)行GB14761.1~14761.7-93《汽車大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、摩托車排氣執(zhí)行GB 
14621-93《摩托車排氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,其它大氣污染物排放均執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。粉塵儀介紹
本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后再行發(fā)布的行業(yè)性國家大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),按其適用范圍規(guī)定的污染源不再執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)。
	本標(biāo)準(zhǔn)適用于現(xiàn)有污染源大氣污染物排放管理,以及建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評價(jià)、設(shè)計(jì)、環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收及其投產(chǎn)后的大氣污染物排放管理。引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。
GB3095-1996 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 16157-1996 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法。懸浮顆粒物采樣器 
GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)-大氣污染物的排放限值
| 序號 | 污染物 | 
					*高允許排放濃度 | *高允許排放速率(kg/h) | 無組織排放監(jiān)控濃度限值 | ||||
| 排氣筒(m) | 上等 | 二級 | 三級 | 監(jiān)控點(diǎn) | 濃度(mg/m3) | |||
| 1 | 
					二 | 
					1200 | 
					15 | 
					1.6 | 
					3.0 | 
					4.1 | 
					 | 
					 | 
| 
					700 | ||||||||
| 2 | 
					氮 | 
					1700 | 
					15 | 
					0.47 | 
					0.91 | 
					1.4 | 
					 | 
					 | 
| 
					420 | ||||||||
| 3 | 
					顆 | 
					22 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.60 | 
					0.87 | 
					* | 
					 | 
| 
					80** | 
					15 | 
					禁 | 
					2.2 | 
					3.1 | 無組織排放源上風(fēng)向設(shè)參照點(diǎn),下風(fēng)向設(shè)監(jiān)控點(diǎn) | 
					2.0 | ||
| 
					150 | 
					15 | 
					2.1 | 
					4.1 | 
					5.9 | 無組織排放源上風(fēng)向設(shè)參照點(diǎn),下風(fēng)向設(shè)監(jiān)控點(diǎn) | 
					5.0 | ||
| 4 | 
					氟 | 150 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.30 | 
					0.46 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.25 | 
| 5 | 
					鉻 | 0.080 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.009 | 
					0.014 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.0075 | 
| 6 | 
					硫 | 
					1000 | 
					15 | 
					禁 | 
					1.8 | 
					2.8 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 1.5 | 
| 
					70 | ||||||||
| 7 | 
					氟 | 
					100 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.12 | 
					0.18 | 
					 | 
					 | 
| 
					11 | ||||||||
| 8 | 
					* | 85 | 
					25 | 
					禁 | 
					0.60 | 
					0.90 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.50 | 
| 9 | 
					鉛 | 0.90 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.005 | 
					0.007 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.0075 | 
| 10 | 
					汞 | 0.015 | 
					15 | 
					禁 | 
					1.8×10-3 | 
					2.8×10-3 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.0015 | 
| 11 | 
					鎘 | 1.0 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.060 | 
					0.090 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.050 | 
| 12 | 
					鈹 | 0.015 | 
					15 | 
					禁 | 
					1.3×10-3 | 
					2.0×10-3 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.0010 | 
| 13 | 
					鎳 | 5.0 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.18 | 
					0.28 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.050 | 
| 14 | 
					錫 | 10 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.36 | 
					0.55 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.30 | 
| 15 | 苯 | 17 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.60 | 
					0.90 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.50 | 
| 16 | 
					甲 | 60 | 
					15 | 
					禁 | 
					3.6 | 
					5.5 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.30 | 
| 17 | 
					二 | 90 | 
					15 | 
					禁 | 
					1.2 | 
					1.8 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 1.5 | 
| 18 | 
					酚 | 115 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.12 | 
					0.18 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.10 | 
| 19 | 
					甲 | 30 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.30 | 
					0.46 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.25 | 
| 20 | 
					乙 | 150 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.060 | 
					0.090 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.050 | 
| 21 | 
					丙 | 26 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.91 | 
					1.4 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.75 | 
| 22 | 
					丙 | 20 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.61 | 
					0.92 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.50 | 
| 23 | 
					* | 2.3 | 
					25 | 
					禁 | 
					0.18 | 
					0.28 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.030 | 
| 24 | 
					甲 | 220 | 
					15 | 
					禁 | 
					6.1 | 
					9.2 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 15 | 
| 25 | 
					苯 | 25 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.61 | 
					0.92 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.50 | 
| 26 | 
					氯 | 85 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.67 | 
					0.92 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.50 | 
| 27 | 
					硝 | 20 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.060 | 
					0.090 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.050 | 
| 28 | 
					氯 | 65 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.91 | 
					1.4 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.75 | 
| 29 | 
					苯 | 
					0.50×10-3 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.06×10-3 | 
					0.09×10-3 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 
					0.01 | 
| 30 | 
					* | 5.0 | 
					25 | 
					禁 | 
					0.12 | 
					0.18 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 0.10 | 
| 31 | 
					瀝 | 
					280 | 
					15 | 
					0.11 | 
					0.22 | 
					0.34 | 
					 | |
| 
					80 | ||||||||
| 
					150 | ||||||||
| 32 | 
					石 | 
					2根纖維/cm3 | 
					15 | 
					禁 | 
					0.65 | 
					0.98 | 
					 | |
| 33 | 
					非 | 
					150 | 
					15 | 
					6.3 | 
					12 | 
					18 | 周界外濃度*高點(diǎn) | 5.0 | 
	一般應(yīng)於無組織排放源上風(fēng)向2m-50m范圍內(nèi)設(shè)參照點(diǎn),排放源下風(fēng)向2m-50m范圍內(nèi)設(shè)監(jiān)控點(diǎn),詳見本標(biāo)準(zhǔn)附錄C。下同。
* 周界外濃度*高點(diǎn)一般應(yīng)設(shè)于排放源下風(fēng)向的單位周界外10m范圍內(nèi)。如預(yù)計(jì)無組織排放的*大落地濃度點(diǎn)越出10m范圍,可將監(jiān)控點(diǎn)移至該預(yù)計(jì)濃度*高點(diǎn),詳見附錄C。塵埃粒子計(jì)數(shù)器。
** 均指含游離二氧化硅10%以上的各種塵。
* 排放氯氣的排氣筒不得低于25m。
* 排放氰化氫的排氣筒不得低于25m
* 排放光氣的排氣筒不得低于25m
